Description
Інтернет-магазин Opticstore.com.ua–офіційний дилер багатьох торгових марок, що випускають прилади зі світу спостережної оптики. Тут ви можете тепловізійний монокуляр Pulsar Axion XM30F купити за вигідними цінами в Україні. Для жителів Києва можливий замовлення кур’єра або самовивіз з офісу. У будь-яке місто країни доставимо послугами транспортних компаній. Для вас зручні способи оплати. Будь-яку інформацію можна уточнити по телефону 38 (063) 7-987-987. Телефонуйте і замовляйте тепловізійну техніку в зручний для вас час.
Якщо сподобався саме монокуляр Pulsar Axion XM30F ціна повністю влаштує. Це недорогий тепловізор з функціями преміального вироби. За заявою компанії виробника–просунута оптика пропрацює строк, у кілька разів перевищує гарантійний.
Насолоджуйтеся нічними спостереженнями і результативною полюванням з тепловизионными монокулярами Pulsar!
Команда інтернет-магазину Opticstore.com.ua!
Технічні характеристики
|
Матриця |
|
| Сенсор | (Аморфний Кремній) |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність пікселів | 320х240 |
| Крок пискселя, мкм | 12 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 50 |
| Температурна чутливість (NETD), мК | <5>0 |
| Виробник сенсора | Lynred by Sofradir&ulis |
|
Дисплей |
|
| Тип | AMOLED |
| Роздільна здатність, крапок | 640×400 |
| Колірні палітри | 8 |
| Режими спостереження | 4 |
| Функція відновлення дефектних пікселів | так |
|
Оптичні характеристики |
|
| Оптичне збільшення, крат | 3-12 |
| Цифровий зум | x2/x4/х8 |
| Об’єктив | F30/1.2 |
| Поле зору, град. | 7,8-5,9 |
| Поле зору, м/100 м | 13,7 |
| Видалення вихідної зіниці, мм | 15 |
| Фокусування | ручна, на об’єктиві |
| Максимальна дальність виявлення людини, м | 1300 |
|
Живлення |
|
| Напруга живлення, B | 3.0-4.2 |
| Тип елементів живлення | li-Ion Battery Pack АРЅ3 |
| Ємність, маг | 3200 |
| Час роботи | 7 |
| Зовнішнє живлення | Micro-USB |
|
Далекомір |
|
| Тип | Стадіометричний |
| Дистанція виявлення, м (об’єкт типу ростова фігура, 1,7*0,5 м.) | |
| Похибка | |
|
Відеорекордер |
|
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | 528х400 |
| Формат відео/фото | .mp4/.jpg |
| Вбудована пам’ять, Гб | 16 |
| Мікрофон | так |
|
Додаткові функції |
|
| Функція «Кадр в кадрі» | так |
| Функція поліпшення якості зображення Image Detail Boost | так |
| WiFi | так |
| Інтеграція з iOS і Android пристроями | так |
| Видалення битих пікселів | так |
| Мобільний додаток Stream Vision 2 | так |
|
Фізичні та експлуатаційні параметри |
|
| Діапазон експлуатаційних температур,°C | -25…+40 |
| Клас захисту (по IEC 60529) | IPX7 |
| Габарити, мм | 144x40x69 |
| Маса, кг | 0,25 |
| Гніздо кріплення, дюйм | – |
| Гарантійний термін, років | 1 |
| Виробник | Pulsar |






Reviews
There are no reviews yet.