Description
| Виробник | Oscal |
| Модель | C20 Pro 2/32GB Blue |
| Артикул | C20 Pro 2/32GB Blue |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Покоління зв’язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 6.09″ |
| Роздільна здатність екрану | 1560 х 720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Матеріал екрану | Скло |
| Процесор | Unisoc SC9863A |
| Частота процесора | 1.6 GHz |
| кількість ядер | 8 core |
| Оперативна пам’ять | 2 Gb |
| вбудована пам’ять | 32 Gb |
| Розширення пам’яті | microSD (TransFlash), до 128 Гб |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Основна камера | 8 Mpx |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Кількість модулів передньої камери | 1 |
| Фронтальна камера | 2 Mpx |
| Функції камери | геотегінг, спалах, автофокус |
| Операційна система | Android 11 |
| Мультимедіа | ігри, FM-радіо, мобільні сервіси Google, соціальні мережі, відеоплеєр, музичний плеєр |
| Організатор | телефонна книга, диктофон, секундомір, нотатки, калькулятор, будильник, світовий час, годинник, календар |
| Бездротові підключення | WI-FI, Bluetooth |
| Навігація | Galileo, BeiDou, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси та підключення | audio 3.5 мм, microUSB |
| Ємність аккумулятору | 3380 mAh |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення, G-sensor, датчик наближення, гіроскоп |
| Безпека | FaceUnlock, Fingerprint |
| Оснащення | гіроскоп, пилу/вологозахист, ліхтарик |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Розміри (мм) | 155.4 х 73.5 х 9.5 мм |
| Вага | 156 г |
| Колір | синій |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |
| УКТЗЕД | 8517120000 |






Reviews
There are no reviews yet.